TYP SAUNY * |
Vzduch |
Vlhkost | Vhodná při žilním onemocnění |
Finská sauna Tradiční sauna, s níž se setkáte nejčastěji. | 85 až 95 °C | 10 až 20 % | Ne |
Sauna s parním nárazem V pravidelných intervalech dochází k rozfoukání horké páry. | 80 až 90 °C | 20 až 30 % | Ne |
Parní komora Místnost s extrémní vlhkostí je prospěšná při léčbě dýchacího onemocnění a zbavování se odumřelých buněk. | 40 až 90 °C | 90 až 100 % | Ne |
Tropická sauna Prospěšná jako podpůrná léčba dýchacího onemocnění. | 65 až 75 °C | 50 až 60 % | Po dohodě s lékařem |
Biosauna Nový typ sauny, kde mohou návštěvníci inhalovat esenciální oleje. | 50 až 65 °C | 30 až 60 % | Po dohodě s lékařem |
Infrasauna Dřevem vyskládaný prostor, kde teplo vyzařuje z infračervených paprsků. | 45 až 55 °C | 0 až 10 % | Ano |
Bylinková sauna Velmi příjemná sauna často vyzdobená trsy bylinek, které provoní vzduch. | 40 až 50 °C | 10 až 20 % | Ano |
Solná sauna Mírná sauna vhodná pro začátečníky nebo jen na prohřátí těla. | 40 až 55 °C | 15 až 30 % | Ano |
* - názvy saun se mohou v jednotlivých zařízeních lišit
Zaujal vás tento článek? Pokud chcete mít jistotu, že vám žádný další neunikne, sledujte nás na Facebooku!
Neutuchající chuť po cigaretě, alkoholu či sladkém. Každý z nás si občas dopřeje nějaký ten svůj…
Pokud se chystáte prožít léto aktivně, ať už na dovolené spojené s turistikou, na výletech v…
Letní měsíce mohou být fyzickou zátěží pro naše tělo. Často to může být náročné období i pro…
Každý desátý Čech má zkušenost s užíváním psychoaktivních léků. Problematické vzorce chování…
Rozkvetlé stromy plné narůžovělých květů, sezóna chřestu, lásky čas, Den matek i Národní den vína a…
Nohy, a především chodidla jsou často opomíjenou částí těla. Přitom právě ony si zaslouží…
Víte, co se právě teď děje „tam uvnitř“, v žaludku a ve střevech? Nejspíš vás to ani nenapadne a…
Během jarního období dostává náš organismus zabrat. Po prvních měsících roku bývá vyčerpaný. Ale…
Komentáře