TŘÍDA | KDO DĚDÍ | PŘÍKLAD |
1. | Děti (případně jejich děti) a manžel, všichni stejným dílem. | Zůstavitel měl se svou manželkou dvě děti, po jeho smrti se tak pozůstalost rozdělí na tři díly a každému z dědiců připadne 1/3. Pokud ale nedědí děti (resp. zůstavitel žádné nemá), přechází se do 2. dědické třídy. Manžel sám dědit nebude. |
2. | Manžel, rodiče zůstavitele, ti, kteří se zůstavitelem žili po dobu nejméně 1 roku před smrtí ve společné domácnosti. Manžel dědí nejméně ½, ostatní stejným dílem. | V této třídě může dojít k problematické situaci, kdy spolu manželé nežijí, každý žije s jiným partnerem, ale stále nejsou rozvedeni. Pokud jeden z nich zemře, může v této třídě společně s manželkou a rodiči dědit i partnerka zůstavitele. |
3. | Zůstavitelovi sourozenci (či jejich děti), ti, kteří se zůstavitelem žili po dobu nejméně 1 roku před smrtí ve společné domácnosti. Všichni stejným dílem. | V této třídě také může dědit zůstavitelova partnerka, a to společně, rovným dílem, s jeho sourozenci či neteřemi a synovci. |
4. | Prarodiče zůstavitele, stejným dílem. | V případě, že zůstavitelovi rodiče již nežijí a nejsou ani jiní dědici podle 1. až 3. třídy, může dědit zůstavitelova babička s dědečkem. Pokud mohou dědit všichni prarodiče zůstavitele, bude činit podíl každého z nich na pozůstalosti 1/4 (dva prarodiče ze strany matky, dva ze strany otce). |
5. | Prarodiče rodičů zůstavitele, stejným dílem. Prarodičům zůstavitelova otce připadá ½ pozůstalosti a stejně tak prarodičům zůstavitelovy matky. | Pozůstalost se tedy dělí na osminy a každému z prarodičů rodičů připadne jedna osmina, pokud jeden z páru již nežije, připadne jeho dědický podíl druhému. |
6. | Děti dětí sourozenců zůstavitele, děti prarodičů zůstavitele (příp. jejich děti), každý stejným dílem. | Dědí praneteře a prasynovci a strýcové a tety zůstavitele, a to každý stejným dílem. |
Zdroj informací: pravniochranamajetku.eu
Zaujal vás tento článek? Pokud chcete mít jistotu, že vám žádný další neunikne, sledujte nás na Facebooku!
Drobná blondýnka Ursula von Layenová, předsedkyně Evropské komise, nosí velikost 34, maso jí…
Barvy mají magickou moc ovlivnit naši náladu a sebevědomí. Dokážou o nás také mnohé napovědět. Bílá…
Zákazníci McDonald’s mohou i letos vykouzlit úsměv na tvářích členů rodin s vážně nemocnými dětmi.…
Houbařská sezona je v plném proudu, a patříte-li k těm, které dráždí každá fotka s košíkem plným…
Tak jako o každé technologické novince, i kolem online podpisů koluje ve společnosti řada mýtů.…
Do péče o onkologické pacientky se vedle onkologů stále častěji zapojují i další specialisté.…
S podzimem častěji pokožka trpí. Je víc dehydratovaná, schází jí ochrana. Pne a svědí. Ale co kdyby…
V Česku trpí demencí více než 165 tisíc lidí a do roku 2050 se toto číslo může vyšplhat až na 280…